Informationen zur AMAG Aktie
| ISIN | AT00000AMAG3 |
| Aktiengattung | Stammaktien lautend auf Inhaber |
| Ticker Symbol Wiener Börse | AMAG |
| Indizes | ATX-Prime, ATX BI, ATX GP, VÖNIX, WBI |
| Reuters | AMAG.VI |
| Bloomberg | AMAG AV |
| Handelssegment | Amtlicher Handel |
| Marktsegment | Prime Market |
| Erster Handelstag | 08.04.2011 |
| Emissionskurs je Aktie EUR | 19,00 |
| Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | 35.264.000 |
Analysten Research
Folgende Analysten covern die AMAG Austria Metall AG:
| Broker/Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Letztes Update/Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | Volker Bosse | Hinzufügen | 26,5 | 30. Oktober 2025 |
| Erste Group | Michael Marschallinger | Halten | 26,3 | 30. Oktober 2025 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Jens Münstermann | Halten | 23,0 | 06. Mai 2025 |
| Oddo | Patrick Steiner | Neutral | 24,0 | 30. Oktober 2025 |
| Raiffeisen Bank International | Gregor Koppensteiner | Halten | 24,3 | 06. November 2025 |
Aktionärsstruktur
Dividende
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821
