Informationen zur AMAG Aktie
ISIN | AT00000AMAG3 |
Aktiengattung | Stammaktien lautend auf Inhaber |
Ticker Symbol Wiener Börse | AMAG |
Indizes | ATX-Prime, ATX BI, ATX GP, VÖNIX, WBI |
Reuters | AMAG.VI |
Bloomberg | AMAG AV |
Handelssegment | Amtlicher Handel |
Marktsegment | Prime Market |
Erster Handelstag | 08.04.2011 |
Emissionskurs je Aktie EUR | 19,00 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | 35.264.000 |
Analysten Research
Folgende Analysten covern die AMAG Austria Metall AG:
Broker/Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Letztes Update/Zuletzt bestätigt |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | Christian Obst | Hinzufügen | 34,0 | 11. Oktober 2024 |
Erste Group | Michael Marschallinger | Hinzufügen | 30,5 | 30. Oktober 2024 |
Kepler Cheuvreux | Duarte Murta | Reduzieren | 23,0 | 14. November 2024 |
Landesbank Baden-Württemberg | Jens Münstermann | Halten | 26,0 | 24. April 2024 |
Raiffeisen Bank International | Markus Remis | Halten | 27,5 | 30. Oktober 2024 |
Aktionärsstruktur
Dividende
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821