KENNZAHLEN
Werfen Sie einen Blick auf die wichtigsten Finanz- und Nachhaltigskeitskennzahlen der AMAG- Gruppe:
ÖKONOMIE
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 2) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 2) | 2014 | 2013 | 2012 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absatz | Tonnen | 442.000 | 442.300 | 404.800 | 440.300 | 424.600 | 421.700 | 405.900 | 381.300 | 375.900 | 351.700 | 344.200 |
Umsatzerlöse Gruppe | Mio. EUR | 1.726,7 | 1.259,4 | 904,2 | 1.066,0 | 1.101,6 | 1.036,2 | 906,2 | 913,3 | 823,0 | 786,4 | 819,8 |
EBITDA | Mio. EUR | 247,1 | 186,2 | 108,2 | 143,0 | 141,0 | 164,5 | 143,0 | 123,9 | 114,7 | 122,8 | 133,8 |
Betriebsergebnis (EBIT) | Mio. EUR | 159,7 | 101,8 | 24,8 | 61,1 | 60,6 | 86,8 | 73,0 | 54,7 | 59,0 | 72,4 | 83,2 |
Ergebnis nach Ertragssteuern | Mio. EUR | 109,3 | 64,6 | 11,1 | 38,6 | 44,5 | 63,2 | 46,3 | 40,5 | 59,2 | 56,0 | 71,3 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 86,1 | 45,6 | 107,3 | 139,9 | 94,3 | 101,8 | 114,9 | 109,9 | 95,2 | 122,2 | 117,4 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | Mio. EUR | -74,9 | -69,8 | -62,2 | -76,4 | -82,8 | -108,2 | -185,4 | -91,2 | -118,4 | -125,2 | -75,9 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 710,3 | 629,5 | 602,7 | 619,3 | 620,9 | 607,9 | 630,5 | 638,0 | 620,6 | 584,4 | 544,1 |
Eigenkapitalquote | % | 39,6 % | 39,5 % | 38,9 % | 41,2 % | 39,8 % | 43,3 % | 45,4 % | 57,8 % | 57,0 % | 62,6 % | 61,8 % |
Nettofinanzverschuldung | Mio. EUR | 393,3 | 346,1 | 314,3 | 292,9 | 311,3 | 282,4 | 225,8 | 113,8 | 93,0 | 50,0 | 25,8 |
Verschuldungsgrad | % | 55,4 % | 55,0 % | 52,2 % | 47,3 % | 50,1 % | 46,4 % | 35,8 % | 17,8 % | 15,0 % | 8,6 % | 4,7 % |
1) Das Segment Service weist die Erlöse seit 2013 nicht mehr als sonstige betriebliche Erträge, sondern als Umsatzerlöse aus. Die Werte des Geschäftsjahres 2012 wurden entsprechend angepasst.
2) Aus einer Korrektur nach IAS 8.41 ergibt sich eine Anpassung der Vorjahreswerte (siehe Kapitel G im Konzernabschluss).
ÖKOLOGIE
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifischer Energieverbrauch | kWh/Tonne | 1.178 | 1.179 | 1.194 | 1.160 | 1.145 | 1.178 |
Spezifische CO2-Emissionen (Scope 1 + 2) | Tonnen CO2/Tonne | 0,165 | 0,168 | 0,168 | 0,163 | 0,159 | 0,232 |
Spezifische Nutzwasserentnahme | m3/Tonne | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,9 |
Spezifische Abfallmenge | kg/Tonne | 15,9 | 15,5 | 16,6 | 16,3 | 25 | 18 |
Verarbeiteter Aluminiumschrott | Tonnen | 320.800 | 341.200 | 289.300 | 364.600 | 366.300 | 347.800 |
Durchschnittliche Schrotteinsatzrate | % | 76,5 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Kennzahlen beziehen sich auf den AMAG Standort Ranshofen.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich AMAG Nachhaltigkeit.
SOZIALES & GOVERNANCE
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter:innen Vollzeitäquivalent (Jahresdurchschnitt) 1) | Anzahl | 2.214 | 2.148 | 1.991 | 2.000 | 1.959 | 1.881 |
Frauenanteil 2) | % | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Mitarbeiter:innenfluktuation 2) | % | 8,2 | 8,1 | 5,4 | 6,3 | 6,9 | 4,6 |
Aus- & Weiterbildung gesamt 2) | h | 43.853 | 37.012 | 24.247 | 36.006 | 46.971 | 48.263 |
Unfallrate TRIFR 3) | 200.000 h | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 1,5 |
Compliance- & Menschenrechtsverstöße 2) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge. Enthält den 20%igen Personalanteil der Beteiligung an der Elektrolyse Alouette sowie das Personal von AMAG components.
2) Angaben exklusive Beteiligung an der Elektrolyse Alouette.
3) Angaben exklusive Beteiligungen an AMAG components sowie an der Elektrolyse Alouette.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich AMAG Nachhaltigkeit.
INNOVATION
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter:innen mit F&E- & Innovationsaufgaben | Stichtag/Köpfe | 164 | 148 | 148 | 155 | 141 | 110 |
Aufwendungen F&E | Mio. EUR | 19,2 | 16,7 | 14,6 | 15,5 | 15,1 | 12,3 |
Eingereichte KVP-Vorschläge 1) | Anzahl | 9.370 | 9.799 | 10.272 | 14.629 | 14.522 | 13.590 |
1) Angaben exklusive Beteiligungen an AMAG components sowie an der Elektrolyse Alouette.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich AMAG Nachhaltigkeit.


Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821