CORPORATE GOVERNANCE
Der Österreichische Corporate Governance Kodex stellt österreichischen Aktiengesellschaften einen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung. Vorstand und Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG bekennen sich zur Einhaltung dieses Regelwerks für die verantwortungsvolle Führung und Leitung des Unternehmens.
Die Grundlage
Grundlage des Kodex sind die Vorschriften des österreichischen Aktien-, Börse- und Kapitalmarktrechts, die EU-Empfehlungen zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Vergütung von Organen sowie in ihren Grundsätzen die OECD-Richtlinien für Corporate Governance. Der Kodex wurde vom Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance erstmalig im Oktober 2002 vorgestellt und seither mehrfach überarbeitet, zuletzt im Jänner 2023. Geltung erlangt der Kodex durch freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen.
Ziel des Kodex
Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen. Mit dem Kodex wird ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder des Unternehmens erreicht.
Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex
Der auf freiwilliger Selbstverpflichtung basierende Kodex besteht aus 83 Regeln. Darunter befindet sich eine Vielzahl sogenannter "L-Regeln", die bestehende und zwingende Rechtsvorschriften, wie die des Aktien- oder Börsegesetzes, wiedergeben (Legal Requirement). Bei der Mehrheit der Regeln handelt es sich um sogenannte "C-Regeln", die sich u.a. an international üblichen Standards für gute Unternehmensführung orientieren. C-Regeln sind grundsätzlich einzuhalten, eine allfällige Abweichung ist zu erklären und zu begründen (Comply or Explain). Daneben existieren noch sogenannte "R-Regeln", die lediglich Empfehlungscharakter haben (Recommendations) und deren Nichteinhaltung weder offenzulegen noch zu begründen ist.
Der auf freiwilliger Selbstverpflichtung basierende Kodex wurde von Vorstand und Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG im Geschäftsjahr 2022 anerkannt und umgesetzt. Die AMAG Austria Metall AG bekennt sich somit zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance-Kodex in der aktuellen Fassung. Die AMAG Austria Metall AG hält alle „L-Regeln“ sowie „C-Regeln“ ein.
Link zum Corporate Governance Kodex in der Fassung Jänner 2023
Corporate Governance Bericht
Berichte:
- Corporate Governance Bericht 2022
- Corporate Governance Bericht 2021
- Corporate Governance Bericht 2020
- Corporate Governance Bericht 2019
- Corporate Governance Bericht 2018
- Corporate Governance Bericht 2017
- Corporate Governance Bericht 2016
Externe Evaluierung
Der Corporate Governance-Kodex sieht eine regelmäßige externe Evaluierung der Einhaltung des Kodex durch das Unternehmen vor. Diese wurde für die C-Regeln von 1 bis 76 im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch den Wirtschaftsprüfer des Konzerns durchgeführt. Als Ergebnis der Evaluierung haben die Prüfer festgestellt, dass die von der AMAG Austria Metall AG abgegebene Erklärung zur Einhaltung des Corporate Governance-Kodex in der Fassung Jänner 2020 den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Die nächste externe Evaluierung ist für das Geschäftsjahr 2023 geplant.
Vergütungspolitik und Vergütungsbericht
Die aktuelle Vergütungspolitik wurde in der 11. ordentlichen Hauptversammlung am 20. April 2022 beschlossen.
Sie definiert die Grundsätze, welche bei der Festlegung der Vergütung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG (AMAG) angewendet werden.
Vergütungspolitik der AMAG Austria Metall AG
Der Vergütungsbericht bietet einen umfassenden Überblick über die im jeweiligen Geschäftsjahr geschuldete oder gewährte Vergütung von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats einschließlich sämtlicher Vorteile in jeglicher Form. Rechtliche Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Aktiengesetzes (§§ 78c ff AktG).
SATZUNG
Satzung der AMAG Austria Metall AG - 21.07.2020
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
Gemäß §§ 130 ff BörseG 2018 haben Personen, die Aktien, Finanzinstrumente oder sonstige vergleichbare Instrumente in Bezug auf Emittenten erwerben und dabei gewisse prozentuelle Schwellen berühren, an die Finanzmarktaufsicht (FMA), den Emittenten und (sofern die Wertpapiere an einem geregelten Markt des Börseunternehmens zugelassen sind) das Börseunternehmen unverzüglich nach der Schwellenberührung, spätestens jedoch nach zwei Handelstagen, eine Beteiligungsmeldung zu machen.
Bitte richten Sie Ihre Beteiligungsmeldung an die Emittentin AMAG Austria Metall AG an Herrn Christoph Gabriel, Leiter Investor Relations und Emittenten Compliance, christoph.gabriel@~@amag.at.
- Mitteilung gemäß §135 Abs. 2 - Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG - 19.10.2021
- Mitteilung gemäß §135 Abs. 2 - B&C Privatstiftung - 28.10.2020
- Mitteilung gemäß §135 Abs. 2 - B&C Privatstiftung - 20.10.2020
- Mitteilung gemäß §135 Abs. 2 - B&C Privatstiftung - 16.10.2020
- Mitteilung gemäß §135 Abs. 2 - B&C Privatstiftung - 16.06.2020
DIRECTOR'S DEALINGS
Meldungen ab Juli 2016:
Person | Funktion | Art des Geschäfts | Instrument | Datum | Stück | Preis EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Verpfändung von Aktien | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 26.03.2021 | 17.632.001 | 0 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Erwerb von Aktien im Wege der Verschmelzung der B&C AMAG Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 24.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C AMAG Holding GmbH, FN 488310d | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien im Wege der Verschmelzung der B&C AMAG Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 24.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbarer Erwerb von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbare Übertragung von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbare Übertragung von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Dipl.-Bw Peter Edelmann, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbarer Erwerb von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Alpha Holding GmbH, FN 320526m | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Alpha Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Kratos Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft. | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.05.2018 | 856.630 | 0 | |
B&C Kratos Holding GmbH, FN 426763v | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Indirekter Erwerb von Aktien aufgrund der Einbringung der Beteiligung an der B&C Alpha Holding GmbH durch die B&C Industrieholding GmbH in die B&C Kratos Holding GmbH. | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.05.2018 | 856.630 | 0 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Indirekte Übertragung von Aktien aufgrund der Einbringung der Beteiligung an der B&C Alpha Holding GmbH durch die B&C Industrieholding GmbH in die B&C Kratos Holding GmbH. | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.05.2018 | 856.630 | 0 | |
AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung, FN162053p | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Name und Position: Maximilian Angermeier, Günter Mikula, Martin Aigner, Robert Hofer | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 12.03.2018 | 150.000 | 49,60 | |
B&C Alpha Holding GmbH, FN 320526m | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien im Wege der Spaltung von der B&C Alpha Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die im Zuge der Spaltung neu gegründete B&C AMAG Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.03.2018 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Alpha Holding GmbH, FN 320526m | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Erwerb von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Pontos Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Alpha Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.03.2018 | 1.629.737 | 0 | |
B&C Pontos Holding GmbH, FN 392496a | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Pontos Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Alpha Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.03.2018 | 1.629.737 | 0 | |
B&C Kratos Holding GmbH, FN 426763v | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Gruppeninterner Verkauf von Aktien von der B&C Pontos Holding GmbH an die B&C Kratos Holding GmbH | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.12.2017 | 100.000 | 50,37 | |
B&C Pontos Holding GmbH, FN 392496a | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Gruppeninterner Verkauf von Aktien von der B&C Pontos Holding GmbH an die B&C Kratos Holding GmbH | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.12.2017 | 100.000 | 50,37 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Indirekter Erwerb von Aktien aufgrund einer gruppeninternen Verschmelzung zweier Holdingtochtergesellschaften auf die Muttergesellschaft B&C Industrieholding GmbH | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.12.2017 | 18.588.631 | - | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 21.09.2017 | 540 | 54,70 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb |
| 19.09.2017 | 200 | 53,00 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 18.09.2017 | 593 | 52,78 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.09.2017 | 59 | 52,75 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.09.2017 | 241 | 52,65 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 13.09.2017 | 250 | 52,30 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 27.06.2017 | 266 | 46,74 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 26.06.2017 | 1.863 | 45,44 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 04.01.2017 | 4.000 | 33,75 | |
Dipl.-Ing. Gerhard Falch | Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 04.01.2017 | 4.000 | 33,75 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 03.01.2017 | 100 | 33,80 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 30.12.2016 | 600 | 33,16 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.12.2016 | 500 | 33,25 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 28.12.2016 | 1.500 | 33,24 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 27.12.2016 | 300 | 33,10 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 23.12.2016 | 500 | 33,29 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 21.12.2016 | 500 | 33,48 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 20.12.2016 | 500 | 33,45 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 19.12.2016 | 481 | 33,31 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.12.2016 | 519 | 33,00 |
Meldungen vor Juli 2016:


Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821