DIRECTOR'S DEALINGS
Meldungen ab Juli 2016:
Person | Funktion | Art des Geschäfts | Instrument | Datum | Stück | Preis EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Namen und Position: Günter Mikula, Robert Hofer, Harald Berger, Martin Aigner (jeweils Aufsichtsratsmitglieder) | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 26.11.2024 | 7.500 | 24,00 | |
Mag. Gerald Mayer | Mitglied des Aufsichtsrats | Veräußerung | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 26.11.2024 | 7.500 | 24,00 | |
AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Namen und Position: Günter Mikula, Robert Hofer, Harald Berger, Martin Aigner (jeweils Aufsichtsratsmitglieder) | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.09.2024 | 50.000 | 24,10 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Verpfändung von Aktien | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 26.03.2021 | 17.632.001 | 0 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Erwerb von Aktien im Wege der Verschmelzung der B&C AMAG Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 24.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C AMAG Holding GmbH, FN 488310d | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien im Wege der Verschmelzung der B&C AMAG Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 24.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbarer Erwerb von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Thomas Zimpfer, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbare Übertragung von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbare Übertragung von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C KB Holding GmbH, FN 470503t | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Dipl.-Bw Peter Edelmann, Aufsichtsratsmitglied | Mittelbarer Erwerb von Aktien im Wege der Spaltung der Beteiligung an der B&C AMAG Holding GmbH von der B&C Industrieholding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C KB Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.10.2020 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Alpha Holding GmbH, FN 320526m | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Alpha Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Kratos Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft. | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.05.2018 | 856.630 | 0 | |
B&C Kratos Holding GmbH, FN 426763v | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Indirekter Erwerb von Aktien aufgrund der Einbringung der Beteiligung an der B&C Alpha Holding GmbH durch die B&C Industrieholding GmbH in die B&C Kratos Holding GmbH. | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.05.2018 | 856.630 | 0 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Indirekte Übertragung von Aktien aufgrund der Einbringung der Beteiligung an der B&C Alpha Holding GmbH durch die B&C Industrieholding GmbH in die B&C Kratos Holding GmbH. | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.05.2018 | 856.630 | 0 | |
AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung, FN162053p | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Name und Position: Maximilian Angermeier, Günter Mikula, Martin Aigner, Robert Hofer | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 12.03.2018 | 150.000 | 49,60 | |
B&C Alpha Holding GmbH, FN 320526m | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien im Wege der Spaltung von der B&C Alpha Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die im Zuge der Spaltung neu gegründete B&C AMAG Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.03.2018 | 17.632.001 | 0 | |
B&C Alpha Holding GmbH, FN 320526m | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Erwerb von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Pontos Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Alpha Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.03.2018 | 1.629.737 | 0 | |
B&C Pontos Holding GmbH, FN 392496a | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Übertragung von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Pontos Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Alpha Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.03.2018 | 1.629.737 | 0 | |
B&C Kratos Holding GmbH, FN 426763v | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Gruppeninterner Verkauf von Aktien von der B&C Pontos Holding GmbH an die B&C Kratos Holding GmbH | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.12.2017 | 100.000 | 50,37 | |
B&C Pontos Holding GmbH, FN 392496a | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Gruppeninterner Verkauf von Aktien von der B&C Pontos Holding GmbH an die B&C Kratos Holding GmbH | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.12.2017 | 100.000 | 50,37 | |
B&C Industrieholding GmbH, FN 215332s | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Name und Position: Mag. Patrick Prügger, Aufsichtsratsmitglied | Indirekter Erwerb von Aktien aufgrund einer gruppeninternen Verschmelzung zweier Holdingtochtergesellschaften auf die Muttergesellschaft B&C Industrieholding GmbH | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 05.12.2017 | 18.588.631 | - | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 21.09.2017 | 540 | 54,70 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb |
| 19.09.2017 | 200 | 53,00 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 18.09.2017 | 593 | 52,78 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.09.2017 | 59 | 52,75 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 14.09.2017 | 241 | 52,65 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 13.09.2017 | 250 | 52,30 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 27.06.2017 | 266 | 46,74 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 26.06.2017 | 1.863 | 45,44 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 04.01.2017 | 4.000 | 33,75 | |
Dipl.-Ing. Gerhard Falch | Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 04.01.2017 | 4.000 | 33,75 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 03.01.2017 | 100 | 33,80 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 30.12.2016 | 600 | 33,16 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 29.12.2016 | 500 | 33,25 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 28.12.2016 | 1.500 | 33,24 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 27.12.2016 | 300 | 33,10 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 23.12.2016 | 500 | 33,29 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 21.12.2016 | 500 | 33,48 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 20.12.2016 | 500 | 33,45 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 19.12.2016 | 481 | 33,31 | |
Dipl.-Ing. Helmut Wieser | Vorstandsvorsitzender | Erwerb | Aktie AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3) | 15.12.2016 | 519 | 33,00 |
Meldungen vor Juli 2016:
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821