Analysten Research
Folgende Analysten covern die AMAG Austria Metall AG:
| Broker/Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Letztes Update/Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Erste Group | Michael Marschallinger | Halten | 28,1 | 30. Juli 2026 |
| Kepler Cheuvreux | Julien Rault | Kaufen | 31,5 | 30. Juli 2026 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Jens Münstermann | Kaufen | 33,0 | 09. Juni 2026 |
| Montega | Patrick Speck | Kaufen | 34,0 | 31. Juli 2026 |
| Oddo | Patrick Steiner | Neutral | 27,0 | 30. Juli 2026 |
| Raiffeisen Bank International | Gregor Koppensteiner | Kaufen | 30,5 | 05. August 2026 |
