Analysten Research
Folgende Analysten covern die AMAG Austria Metall AG:
| Broker/Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Letztes Update/Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Erste Group | Michael Marschallinger | Halten | 28,1 | 1. April 2026 |
| Kepler Cheuvreux | Julien Rault | Kaufen | 31,5 | 18. Mai 2026 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Jens Münstermann | Kaufen | 31,0 | 11. März 2026 |
| Montega | Patrick Speck | Kaufen | 34,0 | 04. Mai 2026 |
| Oddo | Patrick Steiner | Neutral | 27,0 | 30. April 2026 |
| Raiffeisen Bank International | Gregor Koppensteiner | Kaufen | 30,0 | 05. März 2026 |
