Analyst Research
The following analysts cover AMAG Austria Metall AG:
| Broker/Bank | Analyst | Recommendation | Target price (EUR) | Last update/Recently confirmed |
|---|---|---|---|---|
| Erste Group | Michael Marschallinger | Hold | 28.1 | 30 July 2026 |
| Kepler Cheuvreux | Julien Rault | Buy | 31.5 | 30 July 2026 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Jens Münstermann | Buy | 33.0 | 9 June 2026 |
| Montega | Patrick Speck | Buy | 34.0 | 31 July 2026 |
| Oddo | Patrick Steiner | Neutral | 27.0 | 30 July 2026 |
| Raiffeisen Bank International | Gregor Koppensteiner | Buy | 30.5 | 5 August 2026 |
