Informationen zur AMAG Aktie
| ISIN | AT00000AMAG3 |
| Aktiengattung | Stammaktien lautend auf Inhaber |
| Ticker Symbol Wiener Börse | AMAG |
| Indizes | ATX-Prime, ATX BI, ATX GP, VÖNIX, WBI |
| Reuters | AMAG.VI |
| Bloomberg | AMAG AV |
| Handelssegment | Amtlicher Handel |
| Marktsegment | Prime Market |
| Erster Handelstag | 08.04.2011 |
| Emissionskurs je Aktie EUR | 19,00 |
| Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | 35.264.000 |
