FINANZKENNZAHLEN
Werfen Sie einen Blick auf die wichtigsten Finanzkennzahlen der AMAG Gruppe:
Konzernkennzahlen in Mio. EUR | 2017 | 2016 | 2015 3) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Absatz in Tonnen | 421.700 | 405.900 | 381.300 | 375.900 | 351.700 | 344.200 |
Umsatzerlöse Gruppe 1) | 1.036,2 | 906,2 | 913,3 | 823,0 | 786,4 | 819,8 |
EBITDA | 164,5 | 143,0 | 123,9 | 114,7 | 122,8 | 133,8 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 86,8 | 73,0 | 54,7 | 59,0 | 72,4 | 83,2 |
Ergebnis nach Ertragssteuern | 63,2 | 46,3 | 40,5 | 59,2 | 56,0 | 71,3 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 101,8 | 114,9 | 109,9 | 95,2 | 122,2 | 117,4 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | (108,2) | (185,4) | (91,2) | (118,4) | (125,2) | (75,9) |
Eigenkapital | 607,9 | 630,5 | 638,0 | 620,6 | 584,4 | 544,1 |
Eigenkapitalquote in % | 43,3 % | 45,4 % | 57,8 % | 57,0 % | 62,6 % | 61,8 % |
Nettofinanzverschuldung | 282,4 | 225,8 | 113,8 | 93,0 | 50,0 | 25,8 |
Verschuldungsgrad in % | 46,4 % | 35,8 % | 17,8 % | 15,0 % | 8,6 % | 4,7 % |
Anzahl Mitarbeiter Vollzeitäquivalent (Jahresdurchschnitt) 2) | 1.881 | 1.762 | 1.704 | 1.638 | 1.564 | 1.490 |
1) Das Segment Service weist die Erlöse seit 2013 nicht mehr als sonstige betriebliche Erträge, sondern als Umsatzerlöse aus. Die Werte des Geschäftsjahres 2012 wurden entsprechend angepasst.
2) Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge. Beinhaltet den 20%igen Personalanteil an der Elektrolyse Alouette.
3) Aus einer Korrektur nach IAS 8.41 ergibt sich eine Anpassung der Vorjahreswerte (siehe Kapitel G im Konzernabschluss).