Informationen zur AMAG Aktie
ISIN | AT00000AMAG3 |
Aktiengattung | Stammaktien lautend auf Inhaber |
Ticker Symbol Wiener Börse | AMAG |
Indizes | ATX-Prime, ATX BI, ATX GP, VÖNIX, WBI |
Reuters | AMAG.VI |
Bloomberg | AMAG AV |
Handelssegment | Amtlicher Handel |
Marktsegment | Prime Market |
Erster Handelstag | 08.04.2011 |
Emissionskurs je Aktie EUR | 19,00 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | 35.264.000 |
Analysten Research
Folgende Analysten covern die AMAG Austria Metall AG:
Broker/Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Letztes Update |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | Christian Obst | Hinzufügen | 40,0 | 18. April 2023 |
Erste Group | Michael Marschallinger | Halten | 29,0 | 16. Februar 2023 |
Kepler Cheuvreux | Rochus Brauneiser | Reduzieren | 25,0 | 17. Februar 2023 |
Landesbank Baden-Württemberg | Jens Münstermann | Halten | 35,0 | 23. Februar 2023 |
Raiffeisen Bank International | Markus Remis | Halten | 37,0 | 23. März 2023 |
Aktionärsstruktur

Dividende




Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 7722 801 3821
Fax: +43 7722 801 83821